Автосигнализация StarLine MOTO V67
x
Запись на установку StarLine MOTO V67
Что входит в базовую установку
Характеристики товара
Файлы и инструкции
x
Перечень работ по базовой установке автосигнализации
- Монтаж центрального блока;
- Монтаж датчиков сигнализации, идущих в комплекте поставки;
- Подключение к штатным концевикам (на ряд автомобилей с мультиплексной проводкой может потребоваться дополнительный CAN-модуль);
- Монтаж концевика капота (в случае отсутствия штатного);
- Подключение к центральному замку (на ряд автомобилей с мультиплексной проводкой может потребоваться дополнительный CAN-модуль);
- Подключение интегрированной блокировки двигателя входящей в комплект поставки;
- Настройка, программирование, тест работоспособности, обучение владельца использованию системы.
В базовую установку не входит:
- Реализация турботаймера;
- Реализация автозапуска;
- Реализация дополнительных блокировок;
- Установка звуковой сирены;
- Установка концевиков дверей, багажника (если отсутствуют штатные);
- Реализация дополнительных опций: комфорт, открытие багажника с брелка, раздельное открытие замка водительской двери (если не поддерживается CAN-шиной);
- Установка дополнительных модулей к сигнализации.
x
Брелок | |
метка авторизации | Да |
брелок с обратной связью | Нет |
GSM-модуль | Нет |
автозапуск | Нет |
управление по W-bus | Нет |
управление штатным брелком | Нет |
CAN-шина | Нет |
питание 24 вольт | Нет |
2 Sim-карты | Нет |
GPS приемник | Да |
поддержка 4G | Нет |
Характеристики системы | |
авторизация по PIN коду | Нет |
Беспроводное цифровое реле блокировки | Нет |
Проводное цифровое реле блокировки | Нет |
Блокировка по CAN-шине | Нет |
Bluetooth технология | Есть |
автономное питание | Нет |
LoRa технология | Нет |
бесключевой обход штатного иммобилайзера | Нет |
Мобильное приложение для смартфона | StarLine LLC |
LIN- шина | Нет |
Тип CAN-LIN адаптера | Нет |
модуль обхода иммобилайзера | Нет |
Управление замком капота | Нет |
Запуск со штатного брелка | Нет |
Алгоритм определения аварии | Нет |
Элемент питания метки | CR-2032 |
постановка и снятие с охраны из приложения | Да |
запуск двигателя (если функция реализована) | Нет |
дистанционная блокировка двигателя | Нет |
перевод в сервисный режим | Да |
поиск автомобиля | Нет |
Сервисные функции автосигнализации | |
настройка датчиков удара, наклона, перемещения | Да |
используемое приложение | StarLine LLC |
отображение баланса | Нет |
отображение напряжения аккумулятора | Нет |
отображение уровня топлива | Нет |
отображение температуры двигателя | Нет |
отображение температуры салона | Нет |
Полноценный мониторинг в приложении с отображением треков | Нет |
Управление подогревателями | Нет |
обновление прошивок Bluetooth и меток | Нет |
изменять радиус зоны авторизации меток | Нет |
Контроль напряжения питания в метках | Нет |
Поддержка нескольких автомобилей в одной учетке | Нет |
использование смартфона в качестве метки | Есть |
Автозапуск и Турботаймер | |
управление по Bluetooth-соединению с растояния 50-70 метров | Нет |
LBS позиционирование | Нет |
тип индикатора брелка | Нет |
система кодирования | Диалоговая |
контроль нахождения брелка в зоне видимости | Нет |
количество брелков | Нет |
максимальная дальность приема от машины к брелку | GSM-канал |
максимальная дальность приема от брелка к машине | GSM-канал |
количество меток | 2 |
максимальное количество кнопок для авторизации по PIN | 0 |
вибро режим в брелке | Нет |
режим напоминания о пропущенной тревоге на брелке | Нет |
часы в брелке | Нет |
Общие | |
будильник в брелке | Нет |
подсветка ЖК-дисплея брелка | Нет |
индикация температуры в салоне автомобиля | Нет |
индикация разряда батареи брелка | Нет |
несущая частота радиоканала | 2,4 ГГц |
чехол на брелок | Нет |
элемент питания основного брелка | Нет |
элемент питания второго брелка брелка | Нет |
модельный год | 2015 |
датчик удара и его тип | 3-х координатный акселерометр |
температурный датчик салона | Нет |
температурный датчик двигателя | Нет |
индикация напряжения бортовой сети на брелке | Нет |
кнопка Valet | Нет |
режим Valet | Есть |
режим пассивного иммобилизатора | Есть |
PIN код аварийного отключения | Индивидуальный на карточке |
отключение датчиков при постановке на охрану | Нет |
открытие только двери водителя при снятии с охраны | Нет |
охрана автомобиля с заведенным двигателем | Нет |
пассивная автопостановка на охрану | Есть |
перепостановка на охрану | Нет |
обход неисправной зоны | Нет |
память тревог | Есть |
совместимые модули | Нет |
блокировка двигателя цифровым реле | Нет |
режим "бесшумной" охраны | Нет |
режим "паника" | Нет |
состояние после перерыва питания | Сохраняется |
автозакрывание автомобиля при включении/выключении зажигания | Нет |
выходы управления замками дверей | Нет |
выход на замок багажника | Нет |
выход на контроллер стеклоподъемников | Нет |
количество дополнительных каналов | 0 |
режим "комфорт" | Нет |
функция "свободные руки" | Да |
учет задержки салонного света | Нет |
управление салонным светом | Нет |
отложенная постановка на охрану | Нет |
режим поиска автомобиля на стоянке | Нет |
закрытие замков дверей по скорости | Нет |
бесшумное включение/выключение режима охраны | Нет |
режим скрытой охраны | Нет |
алгоритм программирования системы | StarLine Мастер |
вызов владельца к автомобилю | Нет |
подключение к "ручнику" | Нет |
поключение к педали тормоза | Есть |
дистанционный запуск двигателя | Нет |
модуль расширения в комплекте (автозапуск) | Нет |
автоматический запуск двигателя через интервал (час) | Нет |
автоматический запуск двигателя по температуре в салоне (град.) | Нет |
автоматический запуск двигателя по температуре двигателя (град.) | Нет |
автоматический запуск двигателя по напряжению бортовой сети | Нет |
автоматический запуск двигателя в указанное время | Нет |
запуск двигателя с внешнего устройства | Нет |
время прогрева двигателя после запуска (мин.) | Нет |
отслеживание пуска двигателя | Нет |
поддержка автозапуска для дизеля (сек.) | Нет |
время работы стартера при запуске двигателя (сек.) | Нет |
режим "турботаймера" | Нет |
длительность импульса турботаймера (мин.) | Нет |
рабочее напряжение питания | от 9v до 18v |
ток потребления (мА) | До 10 |
диапазон рабочих температур (град.) | от -40 до +105 |
режим пляж | Нет |
страна изготовитель | Россия |
брелок | 0 |
фото доп брелка | 0 |
фото метки | 17668 |

Данное оборудование доступно к установке на филиалах:
. ул. Салова, 64 | . пр. Коломяжский, 18 |
. ал. Придорожная, 10 |
Инновационная охранная система для защиты мототехники с возможностью мгновенно получать уведомление о попытке угона мотоцикла, также в данной модели присутствует защита багажного отсека и умная авторизация с помощью метки или смартфона.
Сигнализация StarLine MOTO V67:
- Мгновенное оповещение;
- Умная авторизация;
- Умный 3D контроль удара, наклона;
- Защита багажного отсека;
- GPS-ГЛОНАСС интерфейс;
- Рекордная энергоэкономичность.
Установка StarLine MOTO V67
С помощью охранной системы StarLine MOTO V67 вы обеспечите своему мотоциклу надежную защиту от угона. Доступные способы управления охранной системой StarLine MOTO V67: бесконтактная метка, брелок, GSM и Bluetooth.Комплектация StarLine MOTO V67
- Основной блок
- Маяк StarLine M17
- Брелок-метка Bluetooth (2 шт.)
- Пьезосирена
- SIM-карта с описанием тарифа
- Герконовый датчик
- Комплект печатной продукции